<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum księgowości &#187; KPiR</title>
	<atom:link href="http://www.notaris.com.pl/category/kpir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notaris.com.pl</link>
	<description>Wiedza dla wszystkich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak prowadzić księgę przychodów z rozwagą?</title>
		<link>http://www.notaris.com.pl/jak-prowadzic-ksiege-przychodow-z-rozwaga/</link>
		<comments>http://www.notaris.com.pl/jak-prowadzic-ksiege-przychodow-z-rozwaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaris.com.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Każde przedsiębiorstwo, musi wybrać dla siebie odpowiednie opodatkowanie, jakim była by chodź by księga przychodów i rozchodów. Taka księga to jedna z najbardziej popularnych ewidencji na które pozwala sobie coraz więcej księgowych. Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona przede wszystkim systematycznie. Aby móc się z niej rozliczyć trzeba przede wszystkim udokumentować wszystkie przeprowadzone i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notaris.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" style="margin: 5px;" title="10" src="http://www.notaris.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każde <strong>przedsiębiorstwo</strong>, musi wybrać dla siebie odpowiednie opodatkowanie, jakim była by chodź by <strong>księga przychodów i rozchodów</strong>. Taka księga to jedna z najbardziej popularnych ewidencji na które pozwala sobie coraz więcej księgowych. Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona przede wszystkim systematycznie. Aby móc się z niej rozliczyć trzeba przede wszystkim udokumentować wszystkie przeprowadzone i w pisane w niej przychody firmy, a także wydatki. Oczywiście takie prowadzenie księgi ma i swoje plusy, chodź by możliwość odliczenia sobie poniesionych przez was kosztów rzeczywistych na rzecz firmy. Jest to możliwe gdy całkowicie udokumentujemy takie wydatki przez faktury. Bardzo wielu księgowych ostatnimi czasy pozwala sobie na prowadzenie takiej księgi przez internet. <strong>Program do faktur </strong>czy też program online to doskonała pomoc dla księgowości. Program gwarantuje wam zarządzanie własną księgowością bez najmniejszego problemu w rożnych miejscach ze względu na fakt, że jest on jak najbardziej mobilny. Program ten nie jest drogi, a z pewnością wam się zwróci, gdy okaże się że prace związane z księgowością wykonujecie o wiele prędzej. Księgowość online to uproszczony sposób prowadzenia księgowości normalnie. Program gwarantuje wam możliwość raportowania stanu dokumentów co miesiąc, dzięki czemu będziesz mógł sprawdzać w jakim stanie znajduje się twoja księgowość i czy dobrze dokonałeś wpisów do księgi przychodów i rozchodów. Nie czekaj więc tylko ułatw sobie księgowość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notaris.com.pl/jak-prowadzic-ksiege-przychodow-z-rozwaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

